දුරුතු – ජනවාරි
07 | අඟහරුවාදා | පුර අටවක |
13 | සඳුදා | පුර පසළොස්වක |
21 | අඟහරුවාදා | අව අටවක |
29 | බදාදා | අමාවක |
නවම් – පෙබරවාරි
05 | බදාදා | පුර අටවක |
12 | බදාදා | පුර පසළොස්වක |
20 | බ්රහස්පතින්දා | අව අටවක |
27 | බ්රහස්පතින්දා | අමාවක |
මැදින් – මාර්තු
06 | බ්රහස්පතින්දා | පුර අටවක |
13 | බ්රහස්පතින්දා | පුර පසළොස්වක |
22 | සෙනසුරාදා | අව අටවක |
29 | සෙනසුරාදා | අමාවක |
බක් – අප්රේල්
05 | සෙනසුරාදා | පුර අටවක |
12 | සෙනසුරාදා | පුර පසළොස්වක |
21 | සඳුදා | අව අටවක |
27 | ඉරිදා | අමාවක |
වෙසක් – මැයි
04 | ඉරිදා | පුර අටවක |
12 | සඳුදා | පුර පසළොස්වක |
20 | අඟහරුවාදා | අව අටවක |
26 | සඳුදා | අමාවක |
පොසොන් – ජුනි
03 | අඟහරුවාදා | පුර අටවක |
10 | අඟහරුවාදා | පුර පසළොස්වක |
18 | බදාදා | අව අටවක |
25 | බදාදා | අමාවක |
ඇසළ – ජූලි
02 | බදාදා | පුර අටවක |
10 | බ්රහස්පතින්දා | පුර පසළොස්වක |
18 | සිකුරාදා | අව අටවක |
23 | බදාදා | අමාවක |
නිකිනි – අගෝස්තු
01 | සිකුරාදා | පුර අටවක |
08 | සිකුරාදා | පුර පසළොස්වක |
16 | සෙනසුරාදා | අව අටවක |
22 | සිකුරාදා | අමාවක |
31 | ඉරිදා | පුර අටවක ( බිනර) |
බිනර – සැප්තැම්බර්
07 | ඉරිදා | පුර පසළොස්වක |
14 | ඉරිදා | අව අටවක |
21 | ඉරිදා | අමාවක |
29 | සඳුදා | පුර අටවක (වප්) |
වප් – ඔක්තෝම්බර්
06 | සඳුදා | පුර පසළොස්වක |
13 | සඳුදා | අව අටවක |
20 | සඳුදා | අමාවක |
29 | බදාදා | පුර අටවක (ඉල්) |
ඉල් – නොවැම්බර්
05 | බදාදා | පුර පසළොස්වක |
12 | බදාදා | අව අටවක |
19 | බදාදා | අමාවක |
28 | සිකුරාදා | පුර අටවක (උඳුවප්) |
උඳුවප් – දෙසැම්බර්
04 | බ්රහස්පතින්දා | පුර පසළොස්වක |
11 | බ්රහස්පතින්දා | අව අටවක |
19 | සිකුරාදා | අමාවක |
27 | සෙනසුරාදා | පුර අටවක (දුරුතු) |